* Serán en total 474 presidentas municipales
* Los partidos políticos de Morena, PRI y PAN ganan más gobiernos locales
* Seis capitales de entidades serán gobernados por mujeres
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 1 de julio, 2021.- En 474 ayuntamientos de los mil 925 que se disputaron en el pasado proceso electoral, fueron ganados por mujeres, lo que porcentualmente equivale al 24.6 por ciento.
El poder local sigue estando en manos de los hombres, como históricamente ha sucedido. En las alcaldías para mujeres el partido oficial y sus aliados obtuvieron 195 alcaldías, mientras la oposición en alianza o individualmente, tuvo 279 alcaldías.
Las mujeres gobernarán 6 capitales, entre ellas Mexicali, Chilpancingo, Colima y Villahermosa. 5 de Morena y sólo una de Movimiento Ciudadano. También encabezarán municipios con dinero y desarrollo, especialmente en el Estado de México, como Naucalpan y algunas alcaldías de la Ciudad de México.
Se eligieron alcaldes en 31 de las 32 entidades del país. En Durango no hubo elecciones para renovar el poder local. En Hidalgo solo hubo elecciones extraordinarias en dos municipios. Así de 29 entidades, las mujeres ganaron ocho capitales, lo que significa que el 27.5 por ciento: Mexicali, BC; La Paz, BCS; Campeche, Campeche; Colima, Colima; Chilpancingo, Guerrero; Tepic, Nayarit; Chetumal, Quintana Roo, y Centro-Villahermosa, Tabasco.
En la Ciudad de México, la capital del país y la más poblada con más de nueve millones de habitantes, gobernarán ocho alcaldesas, la mitad de las personas electas en alcaldías. De la misma forma la segunda ciudad más poblada del país: Tijuana, con casi dos millones de personas, tendrá una mujer al frente del gobierno local. León, Guanajuato, que es la cuarta más poblada del país con 1.5 millones de habitantes; Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, que se ubica en la posición 13, y Mexicali, que ocupa el lugar 17 por el número de residentes.
Las entidades donde más presidentas municipales habrán son: Veracruz, México, Oaxaca y Puebla, con 48, 47, 44 y 40 munícipes, respectivamente.
Porcentualmente y de acuerdo con el número de municipios disputados y ganados, el Estado con más presidentas será Baja California Sur, donde ellas ganaron cuatro de cinco gobiernos locales disputados lo que representa el 80 por ciento de municipios gobernados por mujeres.
Entre 60 y 63.6 por ciento de municipios donde ganaron mujeres le siguen Quintana Roo, donde ganaron 7 de 11 municipios, Baja California con tres de cinco y Colima con seis de 10. Con el 50 por ciento de las alcaldías donde obtuvieron triunfos electorales las mujeres se ubica la Ciudad de México.
Con 47 y 41.8 por ciento de triunfos para mujeres, se ubican Tabasco y Tamaulipas, respectivamente.
En la punta contraria se encuentra el estado de Tlaxcala donde solo cuatro mujeres ganaron las elecciones municipales de un total de 60, lo que las ubica en un porcentaje menor al 10 por ciento. Seguido de Chiapas donde alcanzaron el 12.1 por ciento de los municipios, la mitad de los obtenidos en la pasada elección.
Ganadoras por partido político o coalición
Los 474 ayuntamientos ganados por mujeres lo hicieron de 39 formas distintas, 13 partidos políticos compitieron de forma individual, tres de ellos con registro estatal. Los partidos políticos se aliaron con otro en 10 propuestas distintas y se presentaron juntos a la contienda tres o más partidos políticos en 16 formas distintas.
El partido político que más ayuntamientos ganó individualmente abanderados por una mujer fue Morena con 74; le sigue la coalición PAN-PRI-PRD con 71; en tercer lugar, se ubicó el PRI con 61; en cuarto el PAN con 51, y en quinto PT-PVEM-Morena con 32.
12 de 39 propuestas de partidos políticos o coaliciones ganaron solo un ayuntamiento.
Núm. | Partidos o coaliciones | Total de ayuntamientos ganados | % |
1 | Morena | 74 | 15.6 |
2 | PAN-PRI-PRD | 71 | 14.9 |
3 | PRI | 61 | 12.8 |
4 | PAN | 51 | 10.7 |
5 | PT-PVEM- Morena | 32 | 6.7 |
6 | PRI-PRD | 24 | 5 |
7 | PT-Morena | 19 | 4 |
8 | MC | 19 | 4 |
9 | PRD | 13 | 2.7 |
10 | PT-Morena-PNA | 13 | 2.7 |
11 | PVEM | 12 | 2.5 |
12 | PAN-PNA | 9 | 1.8 |
13 | PT-PVEM-Morena-PNA | 9 | 1.8 |
14 | PVEM-PT | 7 | 1.4 |
15 | PAN-PRD | 6 | 1.2 |
16 | PAN-PRI-PRD-PCP | 6 | 1.2 |
17 | PT | 6 | 1.2 |
18 | PAS-Morena | 6 | 1.2 |
19 | PVEM-PT-Morena-MAS | 5 | 1 |
20 | FXM | 4 | 0.8 |
21 | Morena-PNA-Encuentro por Morelos | 3 | 0.6 |
22 | PAN-PRD-PNA | 2 | 0.4 |
23 | PAN-PRI-PRD-Confianza por QRoo | 2 | 0.4 |
24 | PAN-PRI | 2 | 0.4 |
25 | Unidos Contigo PAN, PRI, PRD, PRS y PH | 2 | 0.4 |
26 | PT-PSI-Morena | 2 | 0.4 |
27 | PES | 2 | 0.4 |
28 | PRI-Compromiso por Puebla | 1 | 0.2 |
29 | PAN-PRI-PRD Va por Sonora | 1 | 0.2 |
30 | PAN-PRD Sí por SLP | 1 | 0.2 |
31 | PRI-PRD-PNA | 1 | 0.2 |
32 | PAN-PRI-PRD-PNA | 1 | 0.2 |
33 | PAN-PRD-PQI | 1 | 0.2 |
34 | PT-PNA | 1 | 0.2 |
35 | PNA-MORENA | 1 | 0.2 |
36 | PRSP | 1 | 0.2 |
37 | PUP | 1 | 0.2 |
38 | PSI | 1 | 0.2 |
39 | Compromiso con Puebla | 1 | 0.2 |
Porcentaje de alcaldías ganadas por estado
Mayor% | Entidad | Total de municipios disputados | Total de municipios ganados por mujeres | Porcentaje |
1 | Baja California Sur | 5 | 4 | 80 |
2 | Quintana Roo | 11 | 7 | 63.6 |
3 | Baja California | 5 | 3 | 60 |
4 | Colima | 10 | 6 | 60 |
5 | Ciudad de México | 16 | 8 | 50 |
6 | Hidalgo* | 2 | 1 | 50 |
7 | Tabasco | 17 | 8 | 47 |
8 | Tamaulipas | 43 | 18 | 41.8 |
9 | Sinaloa | 18 | 7 | 38.8 |
10 | Campeche | 13 | 5 | 38.4 |
11 | México | 125 | 47 | 37.6 |
12 | Nayarit | 20 | 7 | 35 |
13 | Coahuila de Zaragoza | 38 | 12 | 31.5 |
14 | Guanajuato | 46 | 14 | 30.4 |
15 | Yucatán | 106 | 32 | 30.1 |
16 | San Luis Potosí | 58 | 17 | 29.3 |
17 | Oaxaca | 153 | 44 | 28.7 |
18 | Querétaro | 18 | 5 | 27.7 |
19 | Guerrero | 80 | 21 | 26.2 |
20 | Veracruz | 212 | 48 | 22.6 |
21 | Sonora | 72 | 16 | 22.2 |
22 | Morelos | 33 | 7 | 21.2 |
23 | Zacatecas | 58 | 12 | 20.6 |
24 | Jalisco | 125 | 24 | 19.2 |
25 | Puebla | 217 | 40 | 18.4 |
26 | Aguascalientes | 11 | 2 | 18.1 |
27 | Chihuahua | 67 | 12 | 17.9 |
28 | Michoacán | 112 | 20 | 17.8 |
29 | Nuevo León | 51 | 9 | 17.6 |
30 | Chiapas | 123 | 15 | 12.1 |
31 | Tlaxcala | 60 | 4 | 6.6 |
Ayuntamientos ganados por mujeres
Aguascalientes
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
1 | 1 | Maricela Macías González | Tepezalá | PAN-PRD |
2 | 2 | Margarita Gallegos Soto | San Francisco de Los Romo | PRI |
Baja California
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
3 | 1 | Norma Alicia Bustamante Martínez | Mexicali | Morena |
4 | 2 | Monserrat Caballero Ramírez | Tijuana | PT- PVEM-Morena |
5 | 3 | Hilda Araceli Brown Figueredo | Playas De Rosarito | Morena |
Baja California Sur
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
6 | 1 | Iliana GuadalupeTalamantes Higuera | Comondu | PT-Morena |
7 | 2 | Edith Aguilar Villavicencio | Mulege | Unidos Contigo PAN, PRI, PRD, PRS y PH. |
8 | 3 | Milena Paola Quiroga Romero | La Paz | PT-Morena |
9 | 4 | Paola Margarita Cota Davis | Loreto | Unidos Contigo PAN, PRI, PRD, PRS Y PH |
Campeche
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
10 | 1 | Biby Karen Rabelo de la Torre | Campeche | MC |
11 | 2 | Juanita Del Rosario Cortes Moo | Calkini | PAN-PRI-PRD |
12 | 3 | Claudeth Sarricolea Castillejo | Champotón | Morena |
13 | 4 | Ángela Del Carmen Cámara Damas | Palizada | PAN-PRI-PRD |
14 | 5 | Magdalena Del Socorro Jiménez Pacheco | Seybaplata | Morena |
Coahuila de Zaragoza
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
15 | 1 | Aracelia Jasso Vaquera | Candela | PAN |
16 | 2 | Claudia Maribel González Espinoza | Jiménez | PRI-PRD |
17 | 3 | Magdalena Ortiz Pizarro | Lamadrid | PRI-PRD |
18 | 5 | Tania Vanessa Flores Guerra | Muzquiz | Morena |
19 | 6 | María Alejandra Huerta Alemán | Nadadores | PRI-PRD |
20 | 7 | María del Pilar Valenzuela Gallardo | Nava | PRI-PRD |
21 | 8 | Silva Fernández Laura Mara | Ocampo | PRI-PRD |
22 | 9 | Norma Lucille Treviño Galindo | Piedras Negras | PRI-PRD |
23 | 10 | Diana Guadalupe Haro Martínez | Sabinas | PRI-PRD |
24 | 11 | Andrea Wendolin Ovalle Reyna | Sacramento | PRI-PRD |
25 | 12 | Laura Marie Galindo Dovalina | Zaragoza | PRI-PRD |
Colima
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
26 | 1 | Diana Xally Yael Zepeda Figueroa | Armería | Morena |
27 | 2 | Elia Margarita Moreno González | Colima | PAN-PRI-PRD |
28 | 3 | Leonor Alcaraz Manzo | Coquimatlán | PNA-MORENA |
29 | 4 | Gabriela Mejía Martínez | Cuauhtémoc | PAN-PRI-PRD |
30 | 5 | Griselda Martínez | Manzanillo | Morena |
31 | 6 | Esther Gutiérrez Andrade | Villa De Álvarez | PAN-PRI-PRD |
Chiapas
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
32 | 1 | Gabriela Roque Tipacamu | Altamirano | PVEM |
33 | 2 | Andrea Díaz Martínez | Amatenango del Valle | PRI |
34 | 3 | Yolanda Alonso de los Santos | Arriaga | Morena |
35 | 4 | María Fernanda Dorantes Núñez | Catazaja | Morena |
36 | 5 | Enedina Nañez Gallegos | Francisco de León | PVEM |
37 | 6 | Maruca Méndez Méndez | Mitontic | FXM |
38 | 7 | Sonia Eloína Hernández Aguilar | Suchiate | Morena |
39 | 8 | Rosa Irene Urbina Castañeda | Tapachula | Morena |
40 | 9 | Hipólita Urquín García | Tapalapa | PRD |
41 | 10 | Eulalia López Gutiérrez | Totolapa | PRD |
42 | 11 | Heidy Mayra Vázquez Arcos | Tumbalá | PVEM |
43 | 12 | Angelina Díaz Méndez | Aldama | PVEM |
44 | 13 | Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo | Montecristo | Morena |
45 | 14 | Rosa Díaz Méndez | Santiago Del Pinar | PVEM |
46 | 15 | Mónica Sofía Córdova Robledo | Luis A. Vidal | Morena |
Chihuahua
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
47 | 1 | Teresa Erives Baca | Aquiles Serdán | PRI |
48 | 2 | Ivonne De La Hoya Venzor | Ascensión | PRD |
49 | 3 | Viviana Altamirano Cárdenas | Bachiniva | PAN |
50 | 4 | Ilse Gissel Torres Coronado | Coyame Del Sotol | PRI |
51 | 5 | María de los Ángeles Moreno Rascón | Gómez Farías | PRI |
52 | 6 | Flora Ruiz Corral | Huejotitán | PRI |
53 | 7 | Lorena Vázquez Peñaloza | Matachi | PRI |
54 | 8 | Miriam Soto Ornelas | Meoqui | PAN-PRD |
55 | 9 | Perla Gacela López Pérez | Moris | PRI |
56 | 10 | Lilia Irene Ramírez Bayrruz | Ocampo | PRI |
57 | 11 | Norma Muñoz Anchondo | Satevo | PAN |
58 | 12 | Manuela Aidé López De Anda | Saucillo | PAN |
Ciudad de México
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
59 | 1 | Margarita Saldaña Hernández | Azcapotzalco | PAN-PRI-PRD |
60 | 2 | Clara Marina Brugada Molina | Iztapalapa | PT-Morena |
61 | 3 | Judith Venegas Tapia | Milpa Alta | PT-Morena |
62 | 4 | Lía Limón García | Álvaro Obregón | PAN-PRI-PRD |
63 | 5 | Araceli Berenice Hernández Calderón | Tláhuac | PT-Morena |
64 | 6 | Alfa Eliana González Magallanes | Tlalpan | PAN-PRI-PRD |
65 | 7 | Sandra Xantall Cuevas Nieves | Cuauhtémoc | PAN-PRI-PRD |
66 | 8 | Evelyn Parra Álvarez | Venustiano Carranza | PT-Morena |
Guanajuato
Presidencias Municipales
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
67 | 1 | Rocío Cervantes Barba | Abasolo | PRI |
68 | 2 | Claudia Silva Campos | Acámbaro | PAN |
69 | 3 | Guadalupe Monserrat Mendoza Cano | Apaseo El Alto | PAN |
70 | 4 | María Elena Ramos Loyola | Atarjea | PAN |
71 | 5 | Blanca Haydeé Preciado Pérez | Manuel Doblado | PAN |
72 | 6 | Araceli Pérez Granados | Coroneo | PAN |
73 | 7 | Laura Villalpando Arroyo | Huanímaro | PVEM |
74 | 8 | Lorena Del Carmen Alfaro García | Irapuato | PAN |
75 | 9 | Alejandra Gutiérrez Campos | León | PAN |
76 | 10 | Alma Denisse Sánchez Barragán* Hija De Candidata Asesinada | Moroleón | MC |
77 | 11 | Cindy Abril Arvizu Hernández | San José Iturbide | PAN |
78 | 12 | Sonia García Toscano | Santa Catarina | PAN |
79 | 13 | Katia Daniela Pineda Chávez | Tarandacuao | PRI-PRD |
80 | 14 | Ma. de los Ángeles López Bedolla | Yuridia | PVEM |
Guerrero
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
81 | 1 | Norma Otilia Hernández Díaz | Chilpancingo | Morena |
82 | 2 | Abelina López Rodríguez | Acapulco | Morena |
83 | 3 | Glafira Meraza Prudente | San Jerónimo | Morena |
84 | 4 | Raquel García Orduño | Tlalixtaquilla | Morena |
85 | 5 | Tania Mora Eguiluz | Tlalchapa | Morena |
86 | 6 | Elizabeth Mendoza Damacio | Cuetzala Del Progreso | Morena |
87 | 7 | Diana Carolina Costilla Villanueva | Juan R. Escudero | PRI |
88 | 8 | Honorina Vázquez Dircio | Zirándaro | PRI |
89 | 9 | Rosa Jaimes López | Cutzamala De Pinzón | PRI |
90 | 10 | Selene Sotelo Maldonado | Xalpatláhuac | PRI |
91 | 11 | Aceadeth Rocha Ramírez. | Xochistlahuaca | PRI |
92 | 12 | Orquídea Hernández Mendoza | José Joaquín De Herrera | PRI |
93 | 13 | Yareth Sarai Pineda Arce | Tlacoachitlahuaca | PRD |
94 | 14 | Naucelia Castillo Bautista | Ixcateopan | PRD |
95 | 15 | Guadalupe García Villalva | Copala | PRD |
96 | 16 | Glorinda Casarrubias Nava | Ahuacuotzingo | PRD |
97 | 17 | Carmen Lilia Castillo Ávila | Tecoanapa | PVEM |
98 | 18 | Sara Salinas Bravo | Eduardo Neri (Zumpango) | PT |
99 | 19 | Bárbara Mercado Arce | Tetipac | PRI-PRD |
100 | 20 | Yenny González Ocampo | Mártir De Cuilapan (Apango) | PRI-PRD |
101 | 21 | Sandra Velázquez Lara | Pilcaya | PAN |
Hidalgo*
* Se Disputaron Dos Elecciones Extraordinarias
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
102 | 1 | Araceli Beltrán Contreras | Ixmiquilpan | PT-PVEM-Morena-PNA |
Jalisco
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
103 | 1 | Luz Elvira Duran Valenzuela | Amacueca | MC |
104 | 2 | Ana Isabel Bañuelos Ramírez | Arandas | MC |
105 | 3 | Luz Teresa Valle González | Atengo | PRI |
106 | 4 | Mayra Isela Guitrón Contreras | Atenguillo | MC |
107 | 5 | Karla Alejandra Cruz Sánchez | Atoyac | MC |
108 | 6 | Teresa de Jesús González Carmona | Hostotipaquillo | PAN |
109 | 7 | Arcelia Díaz Márquez | Huejucar | MC |
110 | 8 | Gloria Elena Moreno Muñoz | Huejuquilla El Alto | PRI |
111 | 9 | Guadalupe Sandoval Farías | Santa María Del Oro | PRI |
112 | 10 | Eva María Rubio Becerrera | Mixtlán | PRI |
113 | 11 | María Luz Elena Guzmán Cardona | San Cristóbal De La Barranca | PAN |
114 | 12 | María Isabel Loza Ramírez | San Julián | PAN |
115 | 13 | Martha Patricia Reyes Ruiz | San Marcos | MC |
116 | 14 | Evangelina Pérez Villarreal | San Martín De Bolaños | MC |
117 | 15 | María Aurora Ponce Peña | San Sebastián Del Oeste | MC |
118 | 16 | Minerva Robles Ortega | Santa Ma. De Los Ángeles | PRI |
119 | 17 | Patricia Sánchez Moro | Talpa De Allende | Morena |
120 | 18 | Mirna Citlalli Amaya De Luna | San Pedro Tlaquepaque | MC |
121 | 19 | Sofía Asunción López Palacios | Toliman | PRI |
122 | 20 | Luz Elena Cárdenas Salazar | Totatiche | MC |
123 | 21 | Claudia Gil Montes | Tuxpan | Morena |
124 | 22 | Paula Gutiérrez Magaña | Unión De San Antonio | PAN |
125 | 23 | Gala Del Carmen Lepe Galván | Unión De Tula | MC |
126 | 24 | Hilda Cachux Andrade | Zocoalco De Torres | Morena |
México
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
127 | 1 | Maribel Alcántara Núñez | Acambay | PRI |
128 | 2 | Esmeralda González Lagunas | Almoloya Del Rio | PVEM |
129 | 3 | María Elena Martínez Robles | Amanalco | MC |
130 | 4 | Ivette Topete García | Amecameca | PRI |
131 | 5 | Talía Citlalli Cruz Sánchez | Atenco | PT-Morena-PNA |
132 | 6 | Marisol del Socorro Arias Flores | Atlacomulco | PAN-PRI-PRD |
133 | 7 | Miriam Coronel Meneses | Axapusco | PRI |
134 | 8 | Karla Leticia Fiesco García | Cuautitlan Izcalli | PAN-PRI-PRD |
135 | 9 | Laura Amalia González Martínez | Chapultepec | PAN-PRI-PRD |
136 | 10 | Maricela Melo Rojas | Chiautla | PRI |
137 | 11 | Nancy Jazmín Gómez Vargas | Chicoloapan | PT-Morena-PNA |
138 | 12 | Agustina Catalina Velasco Vicuña | Chinconcuac | PT-Morena-PNA |
139 | 13 | Xóchitl Flores Jiménez | Chimalhuacan | PT-Morena-PNA |
140 | 14 | María del Carmen Albarrán Gabriel | Donato Guerra | PAN-PRI-PRD |
141 | 15 | Rebeca Pérez Martínez | Ecatzingo | PRI |
142 | 16 | Romina Contreras Carrasco | Huixquilucan | PAN |
143 | 17 | Astrid Anita Dávila Ordoñez | Isidro Fabela | PRI |
144 | 18 | María del Rosario Payne IslaS | Jaltenco | Morena |
145 | 19 | Ana Teresa Casas González | Jilotzingo | PRI |
146 | 20 | Marisol Nava Linares | Juchitepec | PRI |
147 | 21 | Victoria Aurelia Viquez Vega | Melchor Ocampo | PT-Morena-PNA |
148 | 22 | Ariadne Saray Benítez Espinoza | Mexicalzingo | PAN-PRI-PRD |
149 | 23 | Miriam Nancy García Antonio | Morelos | PAN-PRI-PRD |
150 | 24 | Angélica Moya Marín | Naucalpan | PAN-PRI-PRD |
151 | 25 | Ruth Salazar García | El Oro | PRI |
152 | 26 | Yureni Núñez García | Otzoloapan | PAN-PRI-PRD |
153 | 27 | Erika Sevilla Alvarado | Otzolotepec | PT-Morena-PNA |
154 | 28 | Cristina González Cruz | La Paz | PAN-PRI-PRD |
155 | 29 | Teresita Sánchez Bárcena | Palotitlan | PAN-PRI-PRD |
156 | 30 | Lizeth Marlene Sandoval Colindres | San Antonio La Isla | PAN-PRI-PRD |
157 | 31 | Ana Aurora Muñiz Neyra | San Mateo Atengo | PAN-PRI-PRD |
158 | 32 | Sara Mora de Jesús | San Simón De Guerrero | PAN-PRI-PRD |
159 | 33 | María del Rosario Matías Esquivel | Santo Tomás | PAN-PRI-PRD |
160 | 34 | Mariela Gutiérrez Escalante | Tecamac | PT-Morena-PNA |
161 | 35 | Nelly Brígida Rivera Sánchez | Temoaya | PT-Morena-PNA |
162 | 36 | María de los Ángeles Zuppa Villegas | Tepotzotlán | MC |
163 | 37 | Xóchitl Maribel Ramírez Bermejo | Texcalyacac | PRI |
164 | 38 | Sandra Luz Falcón Venegas | Texcoco | PT-Morena-PNA |
165 | 39 | Evelia Marlen Ayala Sánchez | Tonatico | PAN-PRI-PRD |
166 | 40 | Elena García Martínez | Tultitlan | PT-Morena-PNA |
167 | 41 | Michelle Núñez Ponce | Valle De Bravo | PT-Morena-PNA |
168 | 42 | Andri Guadalupe Correa Rodríguez | Villa Del Carbón | PRI |
169 | 43 | María Luisa Carmona Alvarado | Villa Victoria | PAN-PRI-PRD |
170 | 44 | Beatriz Pérez Vásquez | Zacualpan | PAN-PRI-PRD |
171 | 45 | Nora Angélica Fuentes Aguilar | Zumpahuacan | PAN-PRI-PRD |
172 | 46 | Rosa María Garduño Cienfuegos | Luvianos | PAN-PRI-PRD |
173 | 47 | Ana María Vázquez Carmona | San José Del Rincón | PAN-PRI-PRD |
Michoacán
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
174 | 1 | Irma Moreno Martínez | Ario | PAN-PRI-PRD |
175 | 2 | Yolanda Sánchez Figueroa | Cotija | PAN |
176 | 3 | Rosa Elia Milán Pintor | Cuitzeo | PT-Morena |
177 | 4 | Alejandra Pimentel Espinoza | Churintzio | PT-Morena |
178 | 5 | María Rocío Domínguez Nambo | Huiramba | PRI |
179 | 6 | María Muñoz Ledo Viveros | Jiménez | PAN-PRI-PRD |
180 | 7 | Norma Angélica Yáñez Sierra | Jungapeo | PT-Morena |
181 | 8 | María Itze Camacho Zapiain | Lázaro Cárdenas | Morena |
182 | 9 | María del Carmen Carrillo Gaytán | Nuevo Urecho | PT-Morena |
183 | 10 | Paulina Marlene Herrera González | Penjamillo | PAN-PRI-PRD |
184 | 11 | Ana Lilia Manzo Martínez | Cojumatlán De Régules | PT-Morena |
185 | 12 | Araceli Saucedo Reyes | Salvador Escalante | PAN-PRI-PRD |
186 | 13 | María Alejandra Vanegas Ríos | Senguio | PT-Morena |
187 | 14 | Diana Laura Mondragón Benítez | Susupuato | PT-Morena |
188 | 15 | María Francisca Licea Ramírez | Tanhuato | PAN-PRD |
189 | 16 | Glenda Mendoza Cruz | Tingüindin | PVEM |
190 | 17 | Catalina Pérez Negrón Espinoza | Tiquicheo De Nicolás Romero | PES |
191 | 18 | Evangelina Villanueva Morales | Tocumbo | PVEM |
192 | 19 | Yolanda Mayela Macías Hernández | Venustiano Carranza | PAN |
193 | 20 | Itzel Gaona Bedolla | Ziracuaretiro | PT-Morena |
Morelos
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
194 | 1 | Alma Delia Reyes Linares | Atlatlahucan | PAN |
195 | 2 | Nayeli Guadalupe Mares Mérida | Ayala | Morena-PNA-Encuentro por Morelos |
196 | 3 | Brenda Guerra Valaguez | Jonacatepec | PES |
197 | 4 | Máximina Trinidad Pérez Coria | Mazatepec | PRI |
198 | 5 | Claudia Mazari Torres | Puente De Ixtla | Morena |
199 | 6 | Juana Ocampo Domínguez | Temixco | Morena-PNA-Encuentro Por Morelos |
200 | 7 | Rosbelia Benítez Bello | Tetecala | Morena-PNA-Encuentro Por Morelos |
Nayarit
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
201 | 1 | Lucrecia De Jesús Alduenda Echeagaray | Ahuacatlán | PT-PVEM-Morena-PNA |
202 | 2 | Carmina Yadira Regalado Mardueño | Bahía De Banderas | PT-PVEM-Morena-PNA |
203 | 3 | Romina Chang Aguilar | Compostela | PT-PVEM-Morena-PNA |
204 | 4 | Elsa Nayeli Pardo Rivera | Ixtlán Del Río | PAN-PRI-PRD |
205 | 5 | Isabel Cristina Coronado Rodríguez | San Pedro Lagunillas | PT-PVEM-Morena-PNA |
206 | 6 | Marisa Solano Trujillo | Santa María Del Oro | PT-PVEM-Morena-PNA |
207 | 7 | María Geraldine Ponce Méndez | Tepic | PT-PVEM-Morena-PNA |
Nuevo León
Núm. | Nombre | Municipio | Partido | |
208 | 1 | Eva Patricia Salazar Marroquín | Allende | PRI-PRD |
209 | 2 | María Francisca Arguello Quiñones | Aramberri | PRI-PRD |
210 | 3 | Mayra Abrego MontemayoR | Dr. González | PRI-PRD |
211 | 4 | Maribel Hinojosa García | Gral. Treviño | PAN |
212 | 5 | María Cristina Díaz Salazar | Guadalupe | PRI-PRD |
213 | 6 | Cristina Yavidia Rodríguez González | Iturbide | PRI-PRD |
214 | 7 | Ana Iza Oliveira Treviño | Parás | PAN |
215 | 8 | Sandra Margarita Torres Salazar | Rayones | PAN |
216 | 9 | María Lina Margarita Martínez Serna | Vallecillo | PT-PVEM-Morena-PNA |
Oaxaca
Núm. | Municipio | Nombre | Partido/Coalición | |
217 | 1 | Yuridia Toledo Piñón | Asunción Ixtaltepec | PAN-PRI-PRD-PNAOax |
218 | 2 | Concepción García García | Asunción Ocotlán | FXM |
219 | 3 | María Lourdes Jiménez Liera | Chalcatongo De Hidalgo | Morena |
220 | 4 | Maricela Morales Gutiérrez | Ciénega De Zimatlán | PAN-PRI-PRD |
221 | 5 | Gabriela López Olivera López | Ciudad Ixtepec | Morena |
222 | 6 | Lorena López Carranza | Cosolapa | PAN-PRI-PRD |
223 | 7 | Ana Teresa Ramírez López | Guadalupe De Ramírez | PAN-PRI-PRD |
224 | 8 | Verónica Castro Montesinos | H.Villa De Tezoatlán De Segura y Luna | Morena |
225 | 9 | Rosa Minerva Guzmán Domínguez | Mártires De Tacubaya | PAN-PRI-PRD |
226 | 10 | Obdulia García López | Matías Romero De Avendaño | Morena |
227 | 11 | Ibeth Guadalupe Jiménez Reyes | San Agustín Amatengo | PAN-PRI-PRD |
228 | 12 | Sofía Velázquez Cortez | San Agustín Atenango | Morena |
229 | 13 | Magali Santiago Lara | San Andrés Dinicuiti | PRD |
230 | 14 | Sonia Luis Gallegos | San Dioniosio Del Mar | PAN-PRI-PRD |
231 | 15 | María Fernanda Barbosa Sosa | San Felipe Jalapa De Díaz | Morena |
232 | 16 | Nidia Betzabeth García Pérez | San Francisco Telixtlahuaca | RSP |
233 | 17 | Gabriela Adriana Díaz Pérez | San Jacinto Amilpas | Morena |
234 | 18 | Elideth López Cedillo | San Jerónimo Silacayoapilla | PAN-PRI-PRD |
235 | 19 | Agar Cancino Gómez | San José Independencia | Morena |
236 | 20 | Maricel Mariscal Gaytán | San Juan Bautista Cuicatlán | PRI-PRD-PNA |
237 | 21 | Gloria Angélica Arias Villamil | San Juan Bautista Suchitepec | PVEM-PT |
238 | 22 | Florencia Cecilia González Quiroz | San Juan Ihualtepec | PAN-PRI-PRD |
239 | 23 | Edolia Hernández Hernández | San Lorenzo | PAN-PRI-PRD |
240 | 24 | Cinthia Hernández Barragán | San Marcos Arteaga | Morena |
241 | 25 | Vanesa Martínez Ramírez | San Martín Zacatepec | PAN-PRI-PRD |
242 | 26 | Lucía Arenal Carbajal Calero | San Miguel Ahuehuetitlán | PAN |
243 | 27 | Yesenia Ortiz Méndez | San Pedro Huilotepec | PT |
244 | 28 | Saymi Adriana Pineda Velasco | San Pedro Pochutla | Morena |
245 | 29 | Irma José Castro | Santa Cruz Itundujia | PAN-PRI-PRD |
246 | 30 | Ángela Cortés Balbuena | Santa Cruz Tacache De Mina | MC |
247 | 31 | Tania López López | Santa Cruz Xoxocotlán | Morena |
248 | 32 | Vilma Senorina Reyes Martínez | Santa María Huazolotitlán | PRI |
249 | 33 | Joselyn Esquivel Balseca | Santa María Jalapa Del Márquez | PAN-PRI-PRD |
250 | 34 | María Teresa Arroyo Contreras | Santa María Tecomavaca | PAN-PRI-PRD |
251 | 35 | Maricruz Santos Martínez | Santiago Ayuquilla | PAN |
252 | 36 | Cecilia Rivas Márquez | Santiago Jamiltepec | PAN-PRI-PRD |
253 | 37 | Laura Isabel Román Figueroa | Santiago Suchilquitongo | Morena |
254 | 38 | Elsa Méndez Ayala | Santiago Tamazola | Morena |
255 | 39 | Damaris Domínguez Hernández | Santo Domingo Armenta | PRD |
256 | 40 | Magdalena Rodríguez Cruz | Santo Domingo Chihuitán | PRI |
257 | 41 | Vilma Martínez Cortés | Santo Domingo Tehuantepec | Morena |
