- · De un total de 413 municipios, 35 fueron mujeres electas en sistemas normativos indígenas
- · El 1 de enero también asumieron sus cargos 64 síndicas y mil 249 como regidoras
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 2 de diciembre, 2025.- Un 8.4 por ciento de mujeres, 35 en total tomaron posesión este 1 de enero como presidentas municipales, electas por sistemas normativos indígenas, informó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEEPCO.
En 2025 fueron electas autoridades municipales a través de asambleas comunitarias un total de 413 presidencias municipales, de ese total, menos del 10 por ciento serán ocupadas por mujeres en la primera concejalía.
En total, entre presidentas, síndicas y regidoras fueron electas mil 395 mujeres, tanto de propietarias como suplentes. Sin embargo, en Oaxaca la paridad numérica no se refleja en los resultados.
De todas las personas que participaron, dos mil 395 fueron mujeres, cifra que porcentualmente es del 49.2 por ciento del total de participantes (4 mil 859), 56.3 lo hicieron como propietarias y 43.7 por ciento como suplentes.
Al final, este jueves 1 de diciembre asumieron sus cargos, 35 presidentas municipales, 64 síndicas y mil 249 como regidoras en municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas.
La abogada y activista feminista Flora Gutiérrez Gutiérrez, integrante de la Red de Abogadas Indígenas, señaló que los resultados muestran que hace falta que las más mujeres ocupen los cargos más importantes como las presidencias municipales, las sindicaturas y las regidurías de Hacienda y Obras Públicas.
Aunque reconoció que gracias a la paridad numérica, “hay van poco a poco, nada les ha sido fácil”, señala tras reconocer a quienes han sabido caminar, guiar, dirigir y decidir.
Los cargos por los que asumieron las presidencias municipales son de año y medio, dos años y la mayoría por tres años.
Listado de las nuevas presidentas municipales
| Municipio | Nombre | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe Etla | Tania Méndez Castillo | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 2 | La Reforma | María de Jesús Sumano Hernández | 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del 2028 |
|---|---|---|---|
| 3 | Magdalena Jaltepec | Manuela López Trinidad | 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del 2028 |
| 4 | San Francisco Sola | Sonia Enríquez Ruiz | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 5 | San Juan Bautista Guelache | Susana Carrasco Martínez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 6 | San Juan Cortzocón | Marlene Prieto Vásquez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 7 | San Juan Mazatlán | Martha Caballero García | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 8 | San Juan Teitipac | Dolores García Sánchez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 9 | San Juan Teposcolula | Elfega Ortiz Ramos | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 10 | San Juan Yucuita | Lucy Isabel Ramos Muzaleno | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 11 | San Lorenzo Cacaotepec | Ivonne Arisbeth Díaz Santiago | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 12 | San Luis Amatlán | Aidé Lagunas Pérez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 13 | San Mateo Peñasco | Yrene Mayren Solano | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 14 | San Mateo Piñas | Zoila Lenín García Sánchez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 15 | San Miguel Quezaltepec | Irma Vásquez Sánchez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 16 | San Miguel Tecomatlán | Emilia Heraz Gutiérrez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 17 | San Pedro Mártir | Artemia Ángeles López López | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 18 | San Pedro Totolapám | Aydee Díaz Díaz | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 19 | Santa Catarina Minas | Margarita Belén Díaz Velasco | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 20 | Santa Catarina Tayata | Armida Ramírez Paz | |
| 21 | Santa María Camotlán | María Elena Reyes Pérez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 22 | Santa María del Rosario | Erika Patricia Arriaga Cruz | 1 de enero 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 23 | Santa María Ozolotepec | Caralina López Reyes | 1 de enero 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 24 | Santa María Tataltepec | Olga Santiago Santiago | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
|---|---|---|---|
| 25 | Santiago Choápam | Dolores Luciano Valadez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 26 | Santiago Xanica | Miriam Salumita Díaz Luis | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 27 | Santos Reyes Tepejillo | María del Socorro Vega Zambrano | 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del 2028 |
| 28 | Taniche | Verónica Elizabeth Hernández Ramírez | 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del 2028 |
| 29 | Zapotitlán Palmas | Azucena Victorio Clemente | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 |
| 30 | San Bartolomé Zoogocho | Graciela González Beltrán | 1 de enero al 31 de diciembre 2026 |
| 31 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Irma Oliva Gómez Jiménez | 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 |
| 32 | Tamazulapam del Espíritu Santo | Oliva Núñez Martínez | 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 |
| 33 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Alma Itsel Rivera García | 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027 |
| 34 | Natividad | María Magdalena Ramírez de la Rosa | Segundo Periodo de 3 años 1 de julio de 2027 al 31 de diciembre del 2028 |
| 35 | Santiago Yavei | Elda Lizet Hernández Hipólito | 1 de julio de 2027 al 31 de diciembre del 2028 |
SEM/sj




https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: 
