En Oaxaca, una de cada tres autoridades municipales electas en Oaxaca son mujeres, según los datos reportados al día de hoy por el Programa de Resultados Electorales (PREP).
Un total de 50 mujeres fueron electas el pasado domingo para gobernar igual número de municipios en Oaxaca, cifra que representa un incremento de 12 alcaldesas más electas por el sistema de partidos políticos con respecto a la elección 2016.
Cabe señalar que en esta entidad un total de 152 municipios se eligen por el sistema de partidos políticos, en tanto que en 418 sus autoridades son designadas mediante los sistemas normativos internos de cada municipio.
De los 153 que se eligen por votos directos en las urnas a través de partidos políticos, se conocen los resultados de 146, donde una tercera parte son mujeres.
En 12 municipios ganó la coalición Juntos Haremos Historia conformada por los partidos del Trabajo (PT), Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) y Encuentro Social (PES); 12 alcaldías encabezadas por mujeres fueron para la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (PMC) «Por Oaxaca al frente»; 18 municipios fueron ganados por mujeres de la coalición Todos por Oaxaca conformada por el Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA).
Además, el PRI ganó tres presidencias municipales y dos alcaldías más una en candidatura conjunta con el PVEM y otra con Nueva Alianza, y otras dos alcaldías fueron para el Partido Socialdemócrata.
Presidencias municipales ganadas por mujeres en Oaxaca
No. | MUNICIPIO | NOMBRE | PARTIDO |
1 | Asunción Nochixtlán | Lizbeth Victoria Huerta | PT-MORENA-PES |
2 | Fresnillo de Trujano | Norma Matilde Barroso | PAN-PRD-PC |
3 | Guadalupe de Ramírez | Martha García Ramírez | PRI-PVEM-PNA |
4 | Huajuapan de León | Juanita Cruz Cruz | PT-MORENA-PES |
5 | Mártires de Tacubaya | Marta Elva Añorve García | PT-MORENA-PES |
6 | Pinotepa de Don Luis | Hortensia Bernal García | PRI |
7 | Reforma de Pineda | Aracely García Hernández | PRI-PVEM |
8 | San Agustín Amatengo | Enriqueta Rubí Ramírez Juárez | PT-MORENA-PES |
9 | San Andrés Dinicuiti | Remedios Pilar Pérez Cruz | PAN-PRD-PMC |
10 | San Francisco Telixtlahuaca | Nidia Betzabé García Pérez | PSD |
11 | San Jacinto Amilpas | Yolanda Adelaida Santos Montaño | PT-MORENA-PES |
12 | San Jerónimo Silacayoapilla | Juana Martínez López | PRI-PVEM-PNA |
13 | San José Estancia Grande | Carmela Parral Santos | PRI |
14 | San José Independencia | Elizabeth Ramírez Martínez | PRI-PVEM-PNA |
15 | San Juan Bautista Cuicatlán | Maricel Mariscal Gaytán | PRI-PVEM-PNA |
16 | San Juan Bautista Suchitepec | Gloria Angélica Arias Villamil | PAN-PRD-PMC |
17 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Martha Regules Mendoza | PT-MORENA-PES |
18 | San Juan Colorado | Tania Remedios Arias del Castillo | PAN-PRD-PMC |
19 | San Lucas Ojitlán | Alicia Moreno Pereda | PT-MORENA-PES |
20 | San Marcos Arteaga | Irma Guerrero Pastrana | PAN-PRD-PMC |
21 | San Miguel Ahuehuetitlán | Fidela Bernarda Cuenca Fermín | PRI-PVEM-PNA |
22 | San Nicolás Hidalgo | Isadora del Rocío Galindo Ramírez | PAN-PRD-PMC |
23 | San Pedro Comitancillo | María Francisca Antonio Santiago | PT-MORENA-PES |
24 | San Pedro Pochutla | Saimi Adriana Pineda Velasco | PT-MORENA-PES |
25 | San Sebastián Ixcapa | Magaly Ramírez Guzmán | PRI-PVEM-PNA |
26 | Santa Cruz Amilpas | Natividad Matías Morales | PAN-PRD-PMC |
27 | Santa Cruz Tacache de Minas | Ana Laura Martínez Palafox | PAN-PRD-PMC |
28 | Santa Gertrudis | Ofelia Mireya Méndez Pérez | PRI-PVEM-PNA |
29 | Santa María Jalapa del Marqués | Joselin Esquivel Balseca | PRI-PNA |
30 | Santa María Tecomavaca | Iris Cristal Méndez Ortega | PSD |
31 | Santa María Teopoxco | Luisa de Jesús Romero | PRI-PVEM-PNA |
32 | Santa María Texcatitlán | Lourdes Hernández Menchaca | PRI-PVEM-PNA |
33 | Santa María Zacatepec | Rosa López Lucas | PT-MORENA-PES |
34 | Santiago Ayuquililla | Gabriela Palacios Méndez | PRI-PVEM-PNA |
35 | Santiago Cacaloxtepec | Teresita del Carmen Martínez Flores | PAN-PRD-PMC |
36 | Villa de Santiago Chazumba | Xóchil Moreno López | PRI-PVEM-PNA |
37 | Santiago Jamiltepec | Cecilia Rivas Márquez | PRI-PVEM-PNA |
38 | Santiago Laollaga | Aska Yuray Toledo Prado | PRI-PVEM-PNA |
39 | Santiago Llano Grande | Yolanda Peña Salinas | PRI-PVEM-PNA |
40 | Santiago Tamazola | Anayeli Angélica Huerta Atristain | PRI-PVEM-PNA |
41 | Santiago Tapextla | Glafira Soriano Petatán | PRI |
42 | Santiago Tetepec | Tomasa Bertolina Vásquez Santiago | PT-MORENA-PES |
43 | Santo Domingo Ingenio | Amelia Gómez Ríos | PRI-PVEM-PNA |
44 | Santo Domingo Tehuantepec | Vilma Martínez Cortés | PT-MORENA-PES |
45 | Santo Domingo Zanatepec | Adelma Núñez Gerónimo | PRI-PVEM-PNA |
46 | Silacayoapan | Carmen Silva López | PRI-PVEM-PNA |
47 | Soledad Etla | Sonia González Playas | PT-MORENA-PES |
48 | Villa Tejupam de la Unión | Leticia Bautista Sánchez | PAN-PRD-PMC |
49 | Heroica Villa de Teotitlán de Segura y Luna Cuna de la Independencia de Oaxaca | Nadai Matías Sánchez | PAN-PRD-PMC |
50 | Zapotitlán Lagunas | Fabiola Honorina Morales González | PAN-PRD-PMC |
Datos que serán confirmados en el cómputo final que se realizará este miércoles de acuerdo con la consejera Rita Bell Vences López.
SEM/sj/mr